近年,上海各区都增添了不少新学校,“名校”如雨后春笋般出现来,特别是大家常说的牛校分校,都在纷纷布局,不断壮大。
作为父母,当大家看一所学校,最早关注的一般都是这所学校的考试成绩。虽然有一些父母会更关注学校的硬件条件和之前父母对学校的认可程度,但对于绝大部分父母来讲,对一所学校的期待,一般是最后的中高考考试成绩。
不过,一所新学校,从招收第一批学生,到出成绩,少说一年,多说3~5年。
少说一年,是由于期末考多多少少能看到学校的状况,假如学校成绩还很好,学校内部父母会也会透露部分信息。不过真的可以为学校打出名声的还是中高考考试成绩。
在这三年当中,有心的父母也会收到有关这所学校多方面的信息,也可以加深理解。
这里就有一个问题,在出成绩之前,大家怎么样相信这所学校呢?
PART.1学校办学背景
通常来讲,目前办新学校或者承接学校,基本上都是有背景的学校。要么就是有特别厉害的学校背景,要么就是有之前特别厉害的学校校长坐镇。
强大的背景对于学校的加持十分巨大,一方面,校长可以借助自己之前的影响力给学校争拿下来各种资源(招生的、老师的);其次,学校和集团内部的联系也能为自己学校的好孩子多找一条出路。
背景牛的新校经常见到的有2类:
第一类是名校本部的分校。
毋庸置疑是亲儿子的级别,譬如上汇实验、宝华二等。这种学校可关注师资安排状况,是不是有调用本部的骨干老师过去,校长是否在集团一把手兼任等。
另一类是和zf合办的公校。
关注有关部门对新校的扶持力度有多少,注意该区的龙头校进步状况,在区龙头地位稳定的状况下,这种学校大概率用途是为了缓解学位重压。
不过也存在另一种状况,假如区内没拔尖的龙头校,这所新校会遭到有关部门更多资源的扶持,将来进步也会更好,譬如现在还在准备中的滴水湖学校
PART.2学校师资状况
这条非常重要,但事实上,这条却是父母最困难获悉的部分。
而且即使是有的学校公布出来的消息,有时也是有不少的水分和不实之处。不少学校办学时候,都会说有某某名校的老师坐镇,但事实上,这类老师的数目,一定不可以覆盖所有班级,覆盖所有科目,所以新学校师资这块,说实话,父母不要抱有太大期望。
但,老师的讲课水平可能有差距,讲课经验可能有差距,但要想让孩子学习成绩好,上面这两点,通过责任心都能弥补。而这个责任心,则是由另外一个特别“虚”的教师团队文化而定的,这个文化,是由学校的领导层而定的,于是就又转到第一个问题上去了。
总之,学校的领导层可靠,有一颗想好好教书的心,学校的老师就不会差到哪儿去。
PART.1学校生源状况
相比老师状况,父母对学校生源的认知会更多一些。
而且对于想对学校进行选择的父母来讲,自然想给孩子选择一个最好的学习环境和学习环境。这个环境一方面是学校老师打造的,其次和孩子的同学们也有很大的关系。
而作为一所新学校,为了可以在短期打出成绩,入口生源好→成绩好→学生更好→成绩更好的这个良性循环之中,刚开始的生源是至关要紧的。
生源决定成绩,学校想打响第一炮,一定会在招生这方面下不少功夫,譬如用设奖学金,免学费等方法吸引父母,这样的情况下,必须要知道学校的整体投入,综合判断,选择性价比更高的学校。
大家大全了马上在2024年9月新学期开办的学校
大伙来观望下吧 ↓ ↓
2024年上海新开42所中小学 | ||||||||
序 | 名字 | 学制 | 地址 | 备注 | ||||
静安区 | ||||||||
1 | 市北初级中学西校 | 初中 | 和市北初共招 | |||||
2 | 风华初级中学北校 | 初中 | 和风华集团共招 | |||||
徐汇区 | ||||||||
3 | 西南位育附属实验学校 | 九年一贯 | 桂林路600号 | |||||
4 | 复附徐汇 | 九年一贯 | 天钥桥路905弄宛南六 村46号 | 今年初中部初次招生 | ||||
杨浦区 | ||||||||
5 | 江浦实验学校 | 九年一贯 | 江浦路1322号 | |||||
6 | 交附杨浦实验 | 九年一贯 | 开鲁路35号 | 今年先开初中部 | ||||
浦东新区 | ||||||||
7 | 观澜小学 | 身小学 | 北新溪路301号 | 新增校区 | ||||
8 | 临港外国语 | 小学 | 云汉路1133号 | 新增校区 | ||||
9 | 唐城外国语 | 小学 | 南曹路1600号 | 新增校区 | ||||
10 | 上师浦东临港科创小学 | 小学 | 方竹路1500号 | 新学校 | ||||
11 | 交附浦东临港实验小学 | 小学 | 五岭路1201号学 | |||||
12 | 注中医附属浦东实验小学 | 小学 | 建中路500号 | 新学校 | ||||
13 | 进才书院学校 | 九年一贯 | 龙江街1333号 | 新学校 | ||||
14 | 建平培德实验 | 初中 | 玉盘南路857号 | |||||
15 | 进才森兰实验 | 初中 | 高杰路209号 | |||||
16 | 三中学新溪校区 | 初中 | 北新溪路325号 | |||||
17 | 洋泾菊园实验 | 初中 | 潍坊西路67号 | 2024年仅招小学六年级 | ||||
18 | 彭镇中学 | 初中 | 抱雪路233号 | |||||
19 | 建平御山中学 | 初中 | 康桥路1112号 | |||||
20 | 建平康梧中学 | 初中 | 上南路6655号 | |||||
21 | 华师大浦东临港初级中学 | 初中 | 洛神花路200号 | |||||
22 | 上财附属浦东临港中学 | 初中 | 夏栎路505号 | |||||
23 | 交附浦东临港实验 | 初中 | 五岭路1301号 | |||||
24 | 上中医附属浦东实验中学 | 初中 | 高科中路1325号 | |||||
宝山区 | ||||||||
25 | 宝山第二实验 | 初中 | 美康路712号 | 今年新开初中部 | ||||
26 | 新江湾实验学校 | 九年一贯 | 恒耀路200号 | |||||
嘉定区 | ||||||||
27 | 上实嘉定 | 九年一贯 | 双丁路391 双丁路241 | 小学30个班 初电24个班 | ||||
28 | 上海大学嘉定实验学校 | 九年一贯 | 皇庆路500 皇庆路499 | 建设54班,小学30 班,初中24班 | ||||
29 | 嘉定安亭初级中学 | 初中 | 安亭镇春塔路750号 | |||||
30 | 曹二江桥实验 | 初中 | 德园南路255号 | |||||
闵行区 | ||||||||
31 | 交附闵行实验学校 | 九年一贯 | 富学路99号 | |||||
松江区 | ||||||||
32 | 上视艺术学院附属松江实验 | 九年一贯 | 永隆路789弄1-5号 | |||||
33 | 上外松江外国语北部分校 | 小学 | 广富林街道丽湖路 | 暂借址上外松外 | ||||
34 | 佘山外国语北部分校 | 小学 | 佘山镇高家浜路 | 暂借址松江佘山外语 | ||||
35 | 松江小昆山平原校区 | 小学 | 平原公路 | 暂借址东华附属实验 | ||||
36 | 华二松江实验 | 九年一贯 | 洞泾镇江川南二路 | |||||
青浦区 | ||||||||
37 | 徐和路学校(暂名) | 九年一贯 | 徐泾太保桥路50号 | 协和教育集团推广托管 | ||||
38 | 上政附属青浦东门小学东校 | 小学 | 崧淀二路 | |||||
金山区 | ||||||||
39 | 金水湖实验学校 | 九年一贯 | 金山天工路2450号 | 规划有24班 | ||||
崇明区 | ||||||||
40 | 世外附属汇明学校 | 九年一贯 | 城桥镇定澜路1301号 | |||||
奉贤区 | ||||||||
41 | 金海小学 | 小学 | ||||||
42 | 大奉贤实验 | 九年一贯 |
信息源自互联网,侵权删